Сплошные лотки с отверстиями для соединения. Поставляются с соединителем RV60.
МП | Модель | Высота Н, мм | Ширина В, мм | Толщина t, мм | В комплекте с | EAN | Вес 100 м, кг | Упаковка, м |
S | RLU 60.100 | 60 | 100 | 0,9 | 8 FLM 6x12 | 219506 | 172 | 2 x 3 |
S | RLU 60.150 | 60 | 150 | 0,9 | 8 FLM 6x12 | 219704 | 208 | 2 x 3 |
S | RLU 60.200 | 60 | 200 | 0,9 | 8 FLM 6x12 | 219902 | 243 | 2 x 3 |
S | RLU 60.250 | 60 | 250 | 1 | 10 FLM 6x12 | 220106 | 278 | 2 x 3 |
S | RLU 60.300 | 60 | 300 | 1 | 10 FLM 6x12 | 220304 | 314 | 2 x 3 |
S | RLU 60.400 | 60 | 400 | 1 | 12 FLM 6x12 | 220601 | 384 | 2 x 3 |
S | RLU 60.500 | 60 | 500 | 1 | 12 FLM 6x12 | 220908 | 506 | 2 x 3 |
S | RLU 60.600 | 60 | 600 | 1 | 12 FLM 6x12 | 221103 | 584 | 2 x 3 |
F | RLU 60.100 F | 60 | 100 | 0,9 | 8 FLM 6x12 F | 221301 | 185 | 2 x 3 |
F | RLU 60.200 F | 60 | 200 | 0,9 | 8 FLM 6x12 F | 221608 | 261,5 | 2 x 3 |
F | RLU 60.300 F | 60 | 300 | 1 | 10 FLM 6x12 F | 221905 | 337,5 | 2 x 3 |
F | RLU 60.400 F | 60 | 400 | 1 | 12 FLM 6x12 F | 222100 | 413 | 2 x 3 |
F | RLU 60.500 F | 60 | 500 | 1 | 12 FLM 6x12 F | 222308 | 544 | 2 x 3 |
F | RLU 60.600 F | 60 | 600 | 1 | 12 FLM 6x12 F | 222506 | 628 | 2 x 3 |
E3 | RLU 60.100 E3 | 60 | 100 | 0,8 | 8 FLM 6x12 E3 | 331604 | 159 | 2 x 3 |
E3 | RLU 60.200 E3 | 60 | 200 | 0,8 | 8 FLM 6x12 E3 | 331703 | 215 | 2 x 3 |
E3 | RLU 60.300 E3 | 60 | 300 | 0,8 | 10 FLM 6x12 E3 | 331802 | 292 | 2 x 3 |
E3 | RLU 60.400 E3 | 60 | 400 | 0,8 | 12 FLM 6x12 E3 | 331901 | 352 | 2 x 3 |
E3 | RLU 60.500 E3 | 60 | 500 | 0,9 | 12 FLM 6x12 E3 | 332007 | 472 | 2 x 3 |
E3 | RLU 60.600 E3 | 60 | 600 | 0,9 | 12 FLM 6x12 E3 | 332106 | 539 | 2 x 3 |
Код | Расшифровка |
S | Сталь, цинкование no методу Сандзимира согласно DIN EN ISO 10 346 |
F | Сталь, горячее цинкование методом nогружения согласно DIN EN ISO 1461 (DIN EN ISO 50 976) |
E3 | Сталь нержавеющая № 1.4301 (AISI 304) |
Материал
Сталь холодн. цинк.
Высота Н, мм
60
Страна производитель
Германия
Гарантия, лет
10-30